| وتۍ ځواک | 315W (CMH) | 600W (HPS) | 630W (CMH) | دوه ګونی 315W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
| د داخل ولټاژ | 208-240V ، 277V ، 277-347V ، 347V ، 400V | 120-240V ، 277V ، 277-347V ، 347V ، 400V | 208-240V ، 277V ، 277-347V ، 347V | 277V ، 277-347V ، 347V | 277V ، 277-347V ، 347V ، 400V ، 480V | ||
| اوسنی داخل (مکس) | [ایمیل خوندي شوی] | [ایمیل خوندي شوی] | [ایمیل خوندي شوی] | [ایمیل خوندي شوی] | [ایمیل خوندي شوی] | [ایمیل خوندي شوی] | [ایمیل خوندي شوی] |
| ننوت ځواک | [ایمیل خوندي شوی] | [ایمیل خوندي شوی] | [ایمیل خوندي شوی] | [ایمیل خوندي شوی] | [ایمیل خوندي شوی] | [ایمیل خوندي شوی] | [ایمیل خوندي شوی] |
| ځواک فاکتور | [ایمیل خوندي شوی] | [ایمیل خوندي شوی] | [ایمیل خوندي شوی] | [ایمیل خوندي شوی] | [ایمیل خوندي شوی] | [ایمیل خوندي شوی] | [ایمیل خوندي شوی] |
| وړتیا | 92 @ @ 208V | 95 @ @ 120V | 95 @ @ 120V | 95 @ @ 208V | 96٪ @ 277V | 96٪ @ 277V | 96٪ @ 277V |
| THD | <10٪ | <10٪ | <10٪ | <10٪ | <10٪ | <10٪ | <10٪ |
| کمول | 50٪ -100٪ | 40٪ -110٪ | 50٪ -100٪ | 50٪ -100٪ | 50٪ -100٪ | 50٪ -100٪ | 60٪ -115٪ |
| څراغ | 315W CMH SE | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
| محافظت | خلاص سرکټ ، شارټ سرکٹ ، د تودوخې څخه ډیر ، د ژوند څراغ پای ، ډیر ولتاژ ، ټیټ ولتاژ | ||||||
| 1000W / 600W HPS DE | 1000W / 630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| د حرارت درجه | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| د تودوخې درجه | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| د IP کچه | IP20 (د بالسټ لپاره IP65) |

د شوق او ګرین هاوس رingا لپاره
